BẢNG MỤC TIÊU CỦA TÔI | ||||||||
TRÌNH BÀY | MỜI | |||||||
số người trình bày catalogue | số đơn đặt hàng của khách hàng | số người mời đến dự hội thảo | số tư vấn viên mới | |||||
dự kiến | thực tế | dự kiến | thực tế | dự kiến | thực tế | dự kiến | thực tế | |
tháng 5 | 120 | 24 | >200 | 20 | ||||
5/2 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/3 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/4 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
5/6 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/7 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/8 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/9 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/10 | 5 | 1 | 8 | 0 | ||||
5/11 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/12 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
5/13 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/14 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/15 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/16 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/17 | 5 | 1 | 8 | 0 | ||||
5/18 | 5 | 1 | 8 | 0 | ||||
5/19 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
5/20 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/21 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/22 | 5 | 1 | 8 | 0 | ||||
5/23 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/24 | 5 | 1 | 8 | 0 | ||||
5/25 | 5 | 1 | 8 | 0 | ||||
5/26 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
5/27 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/28 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/29 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/30 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||
5/31 | 5 | 1 | 8 | 1 |
Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012
Mục Tiêu Tháng 5 của Võ Thị Thu Hạnh(12%)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)